由2021考研管綜真題看2022年管綜初數復習建議
章節 | 2021年真題數量 | 考點 |
數 | 3 | 多個數和 質數 三角不等式 |
代數式 | 2 | 因式分解 換元法 |
函數、方程、不等式 | 2 | 二次函數 二次函數最值 |
數列 | 3 | 等差中項 等差、等比定義 等比判定 |
應用題 | 7 | 比例 行程2道 工程 濃度 不定方程 容斥(最值) |
數據分析 | 5 | 分類原理、組合 古典 獨立事件 正難則反 統計平均值 |
幾何 | 6 | 幾何體1道 平面3道 解析幾何2道 |
上一篇:備戰考研必須知道的六類數據
下一篇:考研新手必看的10大常識
章節 | 2021年真題數量 | 考點 |
數 | 3 | 多個數和 質數 三角不等式 |
代數式 | 2 | 因式分解 換元法 |
函數、方程、不等式 | 2 | 二次函數 二次函數最值 |
數列 | 3 | 等差中項 等差、等比定義 等比判定 |
應用題 | 7 | 比例 行程2道 工程 濃度 不定方程 容斥(最值) |
數據分析 | 5 | 分類原理、組合 古典 獨立事件 正難則反 統計平均值 |
幾何 | 6 | 幾何體1道 平面3道 解析幾何2道 |
上一篇:備戰考研必須知道的六類數據
下一篇:考研新手必看的10大常識